多功能质量流量控制器,线上分销,0.5 slm
质量流量 | |||
---|---|---|---|
满量程流速 0.5 | 0.5 | slm | |
满量程流速 500 | 500 | sccm | |
准确度 0.08% FS or 0.8% SP | 0.08% FS or 0.8% SP | ||
最大工作压力 5 | 5 | bar | |
校准 Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | Air, O2, N2, Ar, CO2, He, H2, CH4 and N2O | flow | |
流体连接器端口 Legris | Legris |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 14 - 26.4 | 14 - 26.4 | V | |
平均供应电流 75000 | 75000 | uA | |
最大供应电流 120000 | 120000 | uA | |
接口 Device net, RS485 | Device net, RS485 | ||
尺寸 (长x宽x高) 115 x 24.6 x 91 | 115 x 24.6 x 91 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
产品型号 | 数量 | 经销商名称 | 国家 | 已上传 | |
---|---|---|---|---|---|
SFC5500-0.5SLM | 3 | Newark, An Avnet Company | US | 03.10.2025 | 购买 |