低功率 VOC传感器
姓名 | 产品介绍 | 系列 | 类别 |
---|---|---|---|
![]() | VOC传感器(暖通空调和室内空气质量应用) | SGP4x | VOC |
VOC | |||
---|---|---|---|
传感器输出 Digital 16-bit raw signal | Digital 16-bit raw signal | ||
处理后的输出 Total VOC in ppb | Total VOC in ppb | ||
测量范围 0 - 1000 | 0 - 1000 | ppm | |
设备与设备之间的差异。 15 - 25 | 15 - 25 | % | |
开机时间 24 | 24 | h | |
片上湿度补偿 Yes | Yes |
通用的 | |||
---|---|---|---|
电源电压 1.62 - 1.98 | 1.62 - 1.98 | V | |
平均供应电流 1000 | 1000 | uA | |
接口 I²C | I²C | ||
尺寸 (长x宽x高) 2.45 x 2.45 x 0.9 | 2.45 x 2.45 x 0.9 | mm |
Sensirion 传感器解决方案用于各种应用和市场。我们可靠的环境和流量传感器可提高能源效率、改善健康、保障安全与舒适。
产品型号 | 数量 | 经销商名称 | 国家 | 已上传 | |
---|---|---|---|---|---|
SGPC3-2.5K | 29 | Glyn Limited | NZ | 04.10.2025 | 购买 |